Content Column |
---|
| Content Block |
---|
| Panel |
---|
bgColor | #F5F5F5 |
---|
borderStyle | hidden |
---|
| ! NEUESTE BEITRÄGE ! |
Rollover Image Link |
---|
hover | UKRAINE_Bild.png |
---|
image | UKRAINE_Text.png |
---|
margin | 10px 10px 10px 10px |
---|
link | ZLIintranet:2020/2/1: Ukraine |
---|
width | 250 |
---|
align | left |
---|
height | 250 |
---|
|
Rollover Image Link |
---|
hover | RUSSLAND-CHINA_Bild.png |
---|
image | RUSSLAND-CHINA_Text.png |
---|
margin | 10px 10px 10px 10px |
---|
link | ZLIintranet:2022/02/01: Russland - China |
---|
width | 250 |
---|
align | left |
---|
height | 250 |
---|
|
Rollover Image Link |
---|
hover | DEUTSCHLAND_Bild.png |
---|
image | DEUTSCHLAND_Text.png |
---|
margin | 10px 10px 10px 10px |
---|
link | ZLIintranet:2022/02/02: Deutschland |
---|
width | 250 |
---|
align | left |
---|
height | 250 |
---|
|
Rollover Image Link |
---|
hover | CHINA_Bild.png |
---|
image | CHINA_Text.png |
---|
margin | 10px 10px 10px 10px |
---|
link | ZLIintranet:2022/1/1: CHINA u. d. UNO |
---|
width | 250 |
---|
align | left |
---|
height | 250 |
---|
|
Rollover Image Link |
---|
hover | SAUDI-ARABIEN_Bild.png |
---|
image | SAUDI-ARABIEN_Text.png |
---|
margin | 10px 10px 10px 10px |
---|
link | Saudi-Arabien als aufstrebende Regionalmacht |
---|
width | 250 |
---|
align | left |
---|
height | 250 |
---|
|
Rollover Image Link |
---|
hover | TUERKEI_Bild.png |
---|
image | TUERKEI_Text.png |
---|
margin | 10px 10px 10px 10px |
---|
link | Erdogans Türkei |
---|
width | 250 |
---|
align | left |
---|
height | 250 |
---|
|
|
|
|